
鴨、鹿、ウサギ、キビを使用したカロリー控えめな、体重管理しやすいドッグフードです。
原材料は全てヒューマングレードの質の良い素材を使用しています。
また、主原料となる素材は、アレルギーにも反応しにくい素材を使っているため、大切なわんちゃんにも安心して与えれます。
食生活での健康管理のポイントは、特定の部位に着目するのではなく、総合的にバランスが取れていることが大切です。
毎日の食生活から健康管理を行いましょう
商品説明
ウサギ | 栄養価が高く非常に消化の良い高タンパク源 |
カモ | 消化が良く、不飽和脂肪酸が多い |
シカ | 消化が良く、ビタミン、ミネラルのバランスが良く鉄分が豊富。 リノール酸をはじめ多価不飽和脂肪酸に優れDHAも含まれる |
きび | 栄養分のバランスがとても良く、炭水化物やたんぱく質の代謝を促す亜鉛が、精白米の2倍と豊富であり、食物繊維、鉄、マグネシウムなども精白米の約3倍。 HDL-コレステロール(善玉コレステロール)値を高める働きがある。 |
玄米 | 小麦にアレルギー反応するわんちゃんに最適な炭水化物。 食物繊維が豊富で、ビタミンやミネラルが活力をプラスする。 |
オーツ麦 | オーツ麦は、米類と少し違った炭水化物源で、エネルギーを分配して少しずつエネルギーを供給し、食事の消化速度をゆっくりにし、空腹時のストレスを最小限に抑える。 |
アルファルファ | 血液の浄化を助け、体がタンパク質、脂肪、そして炭水化物を吸収するのを手助けする。 天然のベータカロチン、カルシウムビタミンA・D・Kを豊富に含んでいる。 |
亜麻仁 | オメガ3・オメガ6という必須脂肪酸が豊富に含まれている。ビタミンAやビタミンEなども 豊富に含まれる。 |
パセリ | 体内でビタミンAに変化するβカロチンが豊富に含まれ、体内の活性酸素を押さえ、免疫力を高める効果があると言われる。 殺菌効果があるため、口臭予防にも効果がある。 |
ひまわり油 | 豊富なビタミンEとリノール酸で細胞生成、健康的な成長と健康的な 肌と毛並みに効果があります。 |
ブルーベリー | 抗酸化作用のあるβ-カロテン、ビタミンE、ビタミンCを豊富に含む |
海藻 | 素晴らしいヨウ素やミネラルを含み、新陳代謝の維持と健康な毛並みや成長を助ける |
ニンジン | ビタミン・ミネラル等、バランスのとれた食に必要な要素を含んでいます。 |
タンポポ | 浄化やデトックスを助け豊富なビタミン・ミネラルと酸化防止効果がある。 |
ヤエムグラ | 長期的なリンパ機能の促進。健康的な肌の促進。 |
クランベリー | 天然のビタミンC源。泌尿の健康的な機能をサポート。高い抗酸化防止効果がある。 |
原材料
ゲーム33% (ドライダック、ドライベニソン、ドライラビット)、ミレット26% 玄米、ビートパルプ、
オーツ麦、ダック脂、ヒマワリ油、アルファルファ、サーモンオイル、ミネラル、ビタミン 、亜麻仁、
ガーリック0.46%、海藻、ニンジン、クランベリー、タンポポ、ヤエムグラ、パセリ、ブルーベリー
※ビートパルプは薬品は一切使用せず、水のみで生産しております。
栄養成分
粗蛋白 20%以上 粗脂肪 14%以上 粗繊維 4%以下 粗灰分 8%以下 水分 8%以下
ビタミンA 14,400iu/kg ビタミンD3 2,160iu/kg ビタミンC 168mg/kg ビタミンE100mg/kg
硫酸鉄(II)160mg/kg 硫酸亜鉛133mg/kg 硫酸マンガン(II)105mg/kg
硫酸銅(II)58mg/kg ヨウ素酸カルシウム 1.57mg/kg 亜セレン酸ナトリウム0.64mg/kg
DL-メチオニン 2,200mg/kg リン 0.93% ナトリウム 0.25% マグネシウム 0.12%
カロリー
357kcal/100g
原産国
イギリス
 | ☆店長のおススメポイント☆ 犬の狩猟本能が目覚める、今流行のジビエ素材がメインのドッグフードです。 当店のわんこ達も商品が届くとすぐ、箱の匂いを嗅ぎまわって欲しがっています(笑) 栄養価があって、消化が良く、チキン等の動物性タンパク質のアレルギーに反応しやすい わんちゃんや、ダイエットしたいわんちゃんには特におすすめですね。 |